25manna, Totalresultat

2018-10-06

25manna  
Pl Nr-lapp Lag/Tävlande Str tid Str pl Str tid+     Totaltid Tid+
1 2 IFK Göteborg Orientering 1           311:01 0:00
  (1) Josefine Svensson 37:14 50 2:51     37:14  
  (2) Jonas Pilblad 39:53 12 1:40     77:07  
  (3) Jakob Eng 22:42 3 0:32     99:49  
  (3) Christian Nielsen 23:05 4 0:55     100:12  
  (3) Niclas Jonasson 23:21 5 1:11     100:28  
  (3) Patrik Martner 24:43 17 2:33     101:50  
  (4) Åsa Hellquist 15:00 33 10:26     115:28  
  (4) Thea Fagerström 16:09 100 11:35     116:21  
  (4) Karin Noborn 17:26 231 12:52     117:15  
  (4) Ida Hördegårdh 15:30 53 10:56     117:20  
  (5) Erik Engstrand 35:23 44 19:36     150:51  
  (5) Fredrik Löwegren 34:52 33 19:05     151:13  
  (5) Jens Wängdahl 35:15 41 19:28     152:35  
  (5) Morten Jarvis Westergård 37:25 129 21:38     154:40  
  (6) Jenny Johansson 26:16 6 8:42     177:29  
  (6) Camilla Engstrand 27:34 29 10:00     178:25  
  (6) Elin Högstrand 26:57 19 9:23     179:32  
  (6) Frida Bakkman 28:16 40 10:42     182:56  
  (7) Arvid Våg 28:49 23 1:51     206:18  
  (7) Andreas Sølberg 29:12 31 2:14     207:37  
  (7) Tobias Noborn 28:59 26 2:01     208:31  
  (7) Vetle Ruud Bråten 27:16 2 0:18     210:12  
  (8) Thomas Asp 21:16 4 0:25     231:28  
  (9) Miri Thrane Ødum 34:35 18 4:16     266:03  
  (10) Fredrik Bakkman 44:58 12 1:34     311:01  
 
2 1 Tampereen Pyrintö 1           311:57 0:56
  (1) Anni-Maija Fincke 34:47 8 0:24     34:47  
  (2) Pascal Buchs 40:15 22 2:02     75:02  
  (3) Jarkko Huovila 23:59 9 1:49     99:01  
  (3) Akseli Konttila 26:30 67 4:20     101:32  
  (3) Olli Mustajoki 31:48 323 9:38     106:50  
  (3) Juho Nieminen 35:45 553 13:35     110:47  
  (4) Ilona Tikkakoski 14:30 22 9:56     113:31  
  (4) Aapo Liponkoski 20:01 542 15:27     121:33  
  (4) Ida Jussila 17:03 182 12:29     123:53  
  (4) Oona Luoma 15:48 75 11:14     126:35  
  (5) Teemu Eerola 38:52 199 23:05     152:23  
  (5) Aleksi Sorsa 33:45 12 17:58     155:18  
  (5) Tobia Pezzati 34:44 29 18:57     158:37  
  (5) Anton Kuukka 32:42 5 16:55     159:17  
  (6) Heini Rintanen 30:08 93 12:34     182:31  
  (6) Anni Haanpää 26:54 15 9:20     185:31  
  (6) Annika Viilo 30:29 105 12:55     185:47  
  (6) Saila Kinni 26:35 11 9:01     185:52  
  (7) Antti Saikko 26:58 1 0:00     212:45  
  (7) Anssi Huostila 30:16 52 3:18     212:47  
  (7) Leo Laakkonen 27:42 8 0:44     213:13  
  (7) Otto Simosas 27:47 9 0:49     213:39  
  (8) Mikko Heinämäki 23:36 21 2:45     237:15  
  (9) Lotta Karhola 31:18 3 0:59     268:33  
  (10) Johan Runesson 43:24 1 0:00     311:57  
 
3 20 Helsingin Suunnistajat 1           312:22 1:21
  (1) Pihla Otsamo 34:23 1 0:00     34:23  
  (2) Einari Heinaro 39:22 8 1:09     73:45  
  (3) Ilkka Nurminen 24:59 21 2:49     98:44  
  (3) Tuomas Tala 26:17 61 4:07     100:02  
  (3) Juha-Ville Ketolainen 26:17 61 4:07     100:02  
  (3) Jeppe Koivula 26:48 74 4:38     100:33  
  (4) Aapo Ikola 14:21 18 9:47     114:54  
  (4) Johanna Kiiski 16:38 140 12:04     115:22  
  (4) Emilia Tala 15:23 48 10:49     115:25  
  (4) Juulia Tala 16:29 123 11:55     116:31  
  (5) Tuomas Heikkilä 32:17 3 16:30     148:48  
  (5) Ollipekka Heikkilä 35:13 40 19:26     150:38  
  (5) Topias Niemi 37:27 132 21:40     152:49  
  (5) Ville Mannonen 38:47 197 23:00     153:41  
  (6) Milla Mattila 27:46 33 10:12     180:35  
  (6) Anniina Suhonen 30:32 107 12:58     181:10  
  (6) Elina Lammi 28:06 38 10:32     181:47  
  (6) Tiina Haarlaa 33:51 246 16:17     182:39  
  (7) Ville Lampinen 29:03 28 2:05     209:38  
  (7) Arttu Syrjäläinen 27:37 6 0:39     210:16  
  (7) Anton Salmenkylä 28:30 18 1:32     210:17  
  (7) Aapo Summanen 29:58 44 3:00     211:08  
  (8) Mika Rantala 23:21 17 2:30     234:29  
  (9) Heidi Salonen 33:25 11 3:06     267:54  
  (10) Topi Raitanen 44:28 6 1:04     312:22  
 
4 4 OK Linné 1           312:29 1:28
  (1) Hilda Forsgren 34:42 7 0:19     34:42  
  (2) Jakob Andersson 41:00 32 2:47     75:42  
  (3) Mats Troeng 23:55 7 1:45     99:37  
  (3) Anders Boström 23:57 8 1:47     99:39  
  (3) Emil Boström 25:37 37 3:27     101:19  
  (3) Henrik Boström 28:44 158 6:34     104:26  
  (4) Emil Åberg 15:44 70 11:10     115:21  
  (4) Johanna Roos 16:51 157 12:17     116:30  
  (4) Axel Gidlund 16:02 90 11:28     117:21  
  (4) Viktor Boström 15:09 38 10:35     119:35  
  (5) Ken Peeters 37:04 115 21:17     152:25  
  (5) Josef Nordlund 36:05 75 20:18     152:35  
  (5) David Lingfors 35:24 46 19:37     152:45  
  (5) Johan Höij 34:44 29 18:57     154:19  
  (6) Kate Morrison 28:00 37 10:26     180:45  
  (6) Sandra Boström 29:47 81 12:13     182:12  
  (6) Kristin Olovsson 28:57 57 11:23     183:16  
  (6) Julia Ohlsson 30:54 120 13:20     183:29  
  (7) Olle Grywenz 28:49 23 1:51     209:34  
  (7) Jan Troeng 27:16 2 0:18     210:32  
  (7) Oskar Sjöberg 28:10 11 1:12     211:39  
  (7) Niklas Aldén 30:11 49 3:13     212:23  
  (8) Nils Olsson 22:18 7 1:27     234:41  
  (9) Annika Billstam 33:12 10 2:53     267:53  
  (10) Lucas Basset 44:36 8 1:12     312:29  
 
5 23 Göteborg-Majorna OK 1           312:38 1:37
  (1) Lisa Holer 34:56 15 0:33     34:56  
  (2) Joakim Eliasson 40:17 23 2:04     75:13  
  (3) Anders Axenborg 24:23 11 2:13     99:36  
  (3) Fredrik Karlsson 25:45 43 3:35     100:58  
  (3) Viktor Jellvert Börjeson 26:23 63 4:13     101:36  
  (3) Arvid Aronsson 27:04 87 4:54     102:17  
  (4) Ludwig Rosén 14:18 15 9:44     113:54  
  (4) Åsa Nordberg 15:35 58 11:01     116:33  
  (4) Elias Nordberg 14:24 21 9:50     116:41  
  (4) Louise Götfors 15:51 79 11:17     117:27  
  (5) Viktor Runnby 35:35 54 19:48     152:08  
  (5) Daniel Martinsson 35:53 65 20:06     152:34  
  (5) Daniel Wernersson 35:07 39 19:20     152:34  
  (5) Mattis Hallberg 40:06 277 24:19     154:00  
  (6) Runa Fremstad 26:12 5 8:38     178:20  
  (6) Line Cederberg 26:24 8 8:50     178:58  
  (6) Anna Wallin 27:11 23 9:37     179:45  
  (6) Viktoria Tingström 27:15 24 9:41     181:15  
  (7) Martin Jellvert Börjeson 29:20 33 2:22     207:40  
  (7) Henrik Håkansson 28:29 16 1:31     208:14  
  (7) Anders Hedberg 30:14 50 3:16     209:12  
  (7) Måns Östman 29:00 27 2:02     210:15  
  (8) Anders Johansson 24:35 28 3:44     234:50  
  (9) Anna Forsberg 32:58 8 2:39     267:48  
  (10) Mikael Eliasson 44:50 11 1:26     312:38  
 
6 3 Södertälje-Nykvarn OF 1           314:29 3:28
  (1) Frida Jönsson Hellstadius 34:53 11 0:30     34:53  
  (2) Johan Ek-Larsson 40:13 20 2:00     75:06  
  (3) Jens Molin 24:43 17 2:33     99:49  
  (3) Anders Axelsson 26:35 69 4:25     101:41  
  (3) Lars Bygdén 27:04 87 4:54     102:10  
  (3) Sven Anders Melin 32:46 377 10:36     107:52  
  (4) Klara Borg 14:14 14 9:40     114:03  
  (4) Erik Månsson 17:10 201 12:36     118:51  
  (4) Sofia Wigle 16:50 153 12:16     119:00  
  (4) Mats Hellstadius 13:34 7 9:00     121:26  
  (5) Erik Liljequist 35:25 47 19:38     154:16  
  (5) Rickard Ohlsson 35:18 42 19:31     154:18  
  (5) Jesper Sjöblom 40:22 295 24:35     154:25  
  (5) Ivar Lundanes 33:51 17 18:04     155:17  
  (6) Moa Leijon Lind 25:52 3 8:18     181:09  
  (6) Anna Kindlundh 28:49 53 11:15     183:14  
  (6) Maria Kleijn 29:23 66 11:49     183:41  
  (6) Sofia Heldt 31:34 155 14:00     185:50  
  (7) Pål Skogtjärn 31:36 91 4:38     212:45  
  (7) Erik Wigle 30:07 46 3:09     213:21  
  (7) Jakob Enmark 28:13 12 1:15     214:03  
  (7) Martin Jansson 30:26 55 3:28     214:07  
  (8) Michael Wehlin 23:05 13 2:14     237:12  
  (9) Jeanette Jönsson Hellstadius 33:29 12 3:10     270:41  
  (10) Ralph Street 43:48 4 0:24     314:29  
 
7 10 IFK Lidingö SOK 1           319:01 8:00
  (1) Ausrine Kutkaite 34:27 3 0:04     34:27  
  (2) Julian Dent 40:23 26 2:10     74:50  
  (3) Mikael Jansson 25:20 30 3:10     100:10  
  (3) Andrew Quin 25:29 35 3:19     100:19  
  (3) Lukas Werner 27:11 90 5:01     102:01  
  (3) Nils Malm 29:59 222 7:49     104:49  
  (4) Kjell Oberger 14:46 27 10:12     116:47  
  (4) Sussie Tistad 18:43 373 14:09     118:53  
  (4) Julia Rajan 18:38 367 14:04     118:57  
  (4) Magdalena Carlstein 15:43 66 11:09     120:32  
  (5) Hector Haines 35:39 58 19:52     154:36  
  (5) Bryan Russel-Keely 37:12 119 21:25     156:05  
  (5) Andreas Hall 35:34 52 19:47     156:06  
  (5) Sixten Hillerhag 39:27 234 23:40     156:14  
  (6) Anna Bachman 26:33 10 8:59     182:47  
  (6) Matleena Boström 27:19 26 9:45     183:24  
  (6) Niina Hulkkonen 28:17 41 10:43     184:23  
  (6) Johanna Sanderi 30:09 94 12:35     184:45  
  (7) Björn Cederberg 27:41 7 0:43     211:05  
  (7) Nicolas Simonin 28:26 15 1:28     212:49  
  (7) Erik Ivarsson Sandberg 28:37 21 1:39     213:22  
  (7) Simon Schuster 31:03 71 4:05     213:50  
  (8) Ingemar Stenbeck 23:29 19 2:38     237:19  
  (9) Helena Karlsson 34:29 17 4:10     271:48  
  (10) Mårten Boström 47:13 29 3:49     319:01  
 
8 7 MS Parma 1           320:18 9:17
  (1) Tiia Istolahti 35:03 18 0:40     35:03  
  (2) Yury Tambasov 40:02 15 1:49     75:05  
  (3) Samuli Salmenoja 24:24 12 2:14     99:29  
  (3) Wille Laitamäki 25:04 23 2:54     100:09  
  (3) Samuli Rousku 26:24 64 4:14     101:29  
  (3) Aleksi Karttila 27:03 83 4:53     102:08  
  (4) Aapo Jalonen 17:43 265 13:09     117:12  
  (4) Noora Neuvonen 17:38 254 13:04     117:47  
  (4) Elisa Pirilä 17:19 218 12:45     118:48  
  (4) Ilona Ruohola 18:54 402 14:20     121:02  
  (5) Antti Vainio 36:35 98 20:48     153:47  
  (5) Aaro Julkunen 36:34 95 20:47     154:21  
  (5) Arto Talvinen 34:17 24 18:30     155:19  
  (5) Henri Kalve 37:04 115 21:17     155:52  
  (6) Lotte-Line Ekström 27:58 35 10:24     182:19  
  (6) Elisa Mäkinen 27:01 21 9:27     182:53  
  (6) Tessa Salmia 33:34 229 16:00     188:53  
  (6) Emma Katajamäki 35:58 357 18:24     189:45  
  (7) Tuukka Mäkinen 31:24 85 4:26     214:17  
  (7) Eero-Matti Vainio 33:02 134 6:04     215:21  
  (7) Akseli Ruohola 28:20 14 1:22     218:05  
  (7) Peeter Pihl 29:26 36 2:28     218:19  
  (8) Sanna Paukkunen 24:29 25 3:38     242:48  
  (9) Tuulia Viberg 32:42 6 2:23     275:30  
  (10) Eero Heinonen 44:48 10 1:24     320:18  
 
9 11 Stora Tuna OK 1           320:20 9:19
  (1) Magdalena Olsson 35:12 21 0:49     35:12  
  (2) Olle Kalered 41:16 35 3:03     76:28  
  (3) Niklas Löwegren 23:27 6 1:17     99:55  
  (3) Rikard Claesson 25:00 22 2:50     101:28  
  (3) Jonas Carlsson 25:55 48 3:45     102:23  
  (3) Erik Sundberg 28:23 148 6:13     104:51  
  (4) Pia Birkebæk 16:33 133 11:59     116:28  
  (4) Moa Birkebæk 15:33 56 10:59     117:01  
  (4) Helmer Jöhnemark 17:39 258 13:05     120:02  
  (4) Peo Svensk 15:45 71 11:11     120:36  
  (5) Markus Lang 36:53 106 21:06     153:54  
  (5) Joakim Svensk 33:59 19 18:12     154:35  
  (5) Jonas Andersson 38:39 188 22:52     155:07  
  (5) Erik Blomgren 35:53 65 20:06     155:55  
  (6) Anna Mårsell 26:35 11 9:01     182:30  
  (6) Frida Sandberg 27:44 32 10:10     182:51  
  (6) Maria Björklund 28:25 45 10:51     183:00  
  (6) Martina Karlsson 29:46 80 12:12     183:40  
  (7) Henrik Löfås 27:54 10 0:56     210:54  
  (7) Anton Forsberg 27:22 4 0:24     211:02  
  (7) Mattias Mårts 31:23 84 4:25     213:53  
  (7) Staffan Eriksson 34:46 199 7:48     217:37  
  (8) Johan Östberg 25:05 33 4:14     242:42  
  (9) Tilda Östberg 32:53 7 2:34     275:35  
  (10) Anton Sjökvist 44:45 9 1:21     320:20  
 
10 5 OK Tisaren 1           322:03 11:02
  (1) Lilian Forsgren 34:53 11 0:30     34:53  
  (2) Gustav Hindér 39:06 6 0:53     73:59  
  (3) Dan Larsson 24:27 13 2:17     98:26  
  (3) Valter Pettersson 24:36 15 2:26     98:35  
  (3) Tomas Hallmén 25:38 38 3:28     99:37  
  (3) Magnus Persson 26:15 59 4:05     100:14  
  (4) Emil Larsson 14:59 31 10:25     115:13  
  (4) Noel Helmersson 18:16 329 13:42     116:51  
  (4) Lisa Hallmén 19:13 442 14:39     117:39  
  (4) Karin Andersson 19:14 444 14:40     118:51  
  (5) Oskar Andrén 33:50 15 18:03     152:41  
  (5) Olle Josarp 37:31 136 21:44     152:44  
  (5) Erik Fernlund 35:56 71 20:09     152:47  
  (5) Mathias Drage 36:21 88 20:34     154:00  
  (6) Marion Aebi 26:54 15 9:20     179:38  
  (6) Lovisa Persson 27:01 21 9:27     181:01  
  (6) Rebecka Nylin 28:56 55 11:22     181:43  
  (6) Josefin Aronsson 33:26 215 15:52     186:07  
  (7) Johan Aronsson 29:15 32 2:17     210:58  
  (7) Niklas Gustafsson 31:12 80 4:14     212:13  
  (7) Erik Lindgren 32:45 120 5:47     212:23  
  (7) Filip Jacobsson 27:28 5 0:30     213:35  
  (8) Per Bjurström 26:09 45 5:18     239:44  
  (9) Andrea Svensson 35:47 26 5:28     275:31  
  (10) Daniel Attås 46:32 17 3:08     322:03  
 
11 8 OK Pan-Kristianstad 1           325:26 14:25
  (1) Emma Bergman 34:26 2 0:03     34:26  
  (2) Rasmus Svantesson 40:10 18 1:57     74:36  
  (3) Johan Modig 25:58 51 3:48     100:34  
  (3) Andreas Nilsson 28:18 143 6:08     102:54  
  (3) Elin Carlsson 28:46 161 6:36     103:22  
  (3) Nicole Ljungdahl 33:28 425 11:18     108:04  
  (4) Isak Eng 19:22 457 14:48     122:44  
  (4) Erik Nilsson 20:08 558 15:34     123:02  
  (4) Vilma Svantesson 16:33 133 11:59     124:37  
  (4) Marianne Nilsson 24:16 1013 19:42     124:50  
  (5) Simon Wikström 33:46 13 17:59     158:36  
  (5) Marek Schuster 36:15 83 20:28     159:17  
  (5) Niklas Olofsson 36:34 95 20:47     161:11  
  (5) Oscar Modig 41:23 363 25:36     164:07  
  (6) Jannie Hagård 26:56 17 9:22     191:03  
  (6) Pim Hedberg 30:17 98 12:43     191:28  
  (6) Elise Josefsson 33:29 220 15:55     192:05  
  (6) Sara Eng 32:49 187 15:15     192:06  
  (7) Simon Svensson 31:10 77 4:12     222:13  
  (7) Fredrik Nilsson 30:16 52 3:18     222:22  
  (7) Johan Lenning 30:50 67 3:52     222:55  
  (7) Richard Sjöholm 32:28 111 5:30     223:56  
  (8) Henric Höglind 23:38 22 2:47     247:34  
  (9) Lena Eliasson-Lööf 30:40 2 0:21     278:14  
  (10) Ola Martner 47:12 28 3:48     325:26  
 
12 14 Järla Orientering 1           325:52 14:51
  (1) Elin Hemmyr Skantze 34:27 3 0:04     34:27  
  (2) Jens Rönnols 39:22 8 1:09     73:49  
  (3) Peter Hemmyr 24:32 14 2:22     98:21  
  (3) Petri Laaksonen 31:18 289 9:08     105:07  
  (3) Donald Staudte 31:25 296 9:15     105:14  
  (3) Bengt Hall 32:14 343 10:04     106:03  
  (4) Sonja Ahlquist 21:12 690 16:38     119:33  
  (4) Ivar Gentz 16:58 171 12:24     122:05  
  (4) Åsa Sundström 16:59 172 12:25     122:13  
  (4) Malin Samuelsson 16:42 145 12:08     122:45  
  (5) Oscar Björck 35:20 43 19:33     154:53  
  (5) Noah Zbinden 33:36 11 17:49     155:49  
  (5) Erik Berzell 33:16 9 17:29     156:01  
  (5) Ivan Kuchmenko 33:59 19 18:12     156:04  
  (6) Anna Dahlgren-Rosén 28:31 46 10:57     184:35  
  (6) Dominique Bucher 29:41 76 12:07     185:30  
  (6) Filipa Rodrigues 33:30 224 15:56     188:23  
  (6) Signe Klinting 33:57 251 16:23     189:58  
  (7) Simon Frisk 29:48 41 2:50     215:18  
  (7) Anton Nilsson 32:01 101 5:03     216:36  
  (7) Espen Hultgreen Weltzien 28:33 19 1:35     216:56  
  (7) David Bejbom 29:10 30 2:12     219:08  
  (8) Petrina Costermans 26:02 44 5:11     245:10  
  (9) Stina Haraldsson 34:56 23 4:37     280:06  
  (10) Olle Boström 45:46 15 2:22     325:52  
 
13 15 IK Hakarpspojkarna 1           326:21 15:20
  (1) Elna Forsberg 34:53 11 0:30     34:53  
  (2) Filip Ossiansson 40:18 24 2:05     75:11  
  (3) Olle Karlsson 24:47 20 2:37     99:58  
  (3) Stefan Sandahl 25:07 24 2:57     100:18  
  (3) Peter Tudén 25:09 26 2:59     100:20  
  (3) Viktor Gunnarsson 25:27 33 3:17     100:38  
  (4) Hilda Holmqvist Johansson 14:35 24 10:01     114:55  
  (4) Adrian Sjödin 14:20 17 9:46     114:58  
  (4) Emmy Granstedt 16:31 129 11:57     116:29  
  (4) Emma Ling 17:28 235 12:54     117:46  
  (5) Gustaf Sparrevik 36:08 77 20:21     151:03  
  (5) Joakim Hederskog 36:20 87 20:33     151:18  
  (5) Arvid Nord 35:47 62 20:00     152:16  
  (5) Ludwig Ljungqvist 36:31 94 20:44     154:17  
  (6) Sara Granstedt 28:17 41 10:43     180:33  
  (6) Tova Olsson 29:47 81 12:13     180:50  
  (6) Gabriella Gustafsson 26:53 14 9:19     181:10  
  (6) Sophia Björnlinger 29:54 85 12:20     181:12  
  (7) Joar Hertin 29:08 29 2:10     209:41  
  (7) Markus Hederskog 28:50 25 1:52     210:00  
  (7) Albin Axelsson 31:17 82 4:19     212:07  
  (7) Andreas Jansson 31:34 90 4:36     212:46  
  (8) Isak Eskilsson 29:30 96 8:39     242:16  
  (9) Marianne Haug 37:00 36 6:41     279:16  
  (10) Aleksei Alekseyonok 47:05 24 3:41     326:21  
 
14 12 Koovee 1           327:59 16:58
  (1) Johanna Hulkkonen 36:27 34 2:04     36:27  
  (2) Topi Anjala 39:27 11 1:14     75:54  
  (3) Kari Kallio 25:42 40 3:32     101:36  
  (3) Tero Mamia 25:58 51 3:48     101:52  
  (3) Jasper Alajoutsi 27:23 99 5:13     103:17  
  (3) Oliver Alajoutsi 28:13 141 6:03     104:07  
  (4) Reetta Lakanen 15:04 34 10:30     116:56  
  (4) Rita Simola 16:36 137 12:02     118:12  
  (4) Elo Saue 15:37 60 11:03     119:44  
  (4) Jenny Ojala 16:52 160 12:18     120:09  
  (5) Lauri Linnainmaa 36:54 109 21:07     153:50  
  (5) Jani Myllärinen 34:57 36 19:10     155:06  
  (5) Jouni Heinonen 37:01 114 21:14     155:13  
  (5) Juho Westerlund 36:29 93 20:42     156:13  
  (6) Anna-Kaisa Anjala 25:34 2 8:00     179:24  
  (6) Karoliina Ukskoski 26:56 17 9:22     183:09  
  (6) Ulrika Uotila 30:44 113 13:10     185:50  
  (6) Laura Vike 33:39 236 16:05     188:52  
  (7) Väinö Johansson 31:49 97 4:51     211:13  
  (7) Otso Westerlund 31:27 87 4:29     214:36  
  (7) Saul Klemola 30:16 52 3:18     216:06  
  (7) Miika Suominen 34:42 191 7:44     223:34  
  (8) Liisa Anttila 24:05 24 3:14     247:39  
  (9) Miia Niittynen 34:14 16 3:55     281:53  
  (10) Oleksandr Kratov 46:06 16 2:42     327:59  
 
15 28 Hiisirasti 1           331:56 20:55
  (1) Inna Somova 36:21 29 1:58     36:21  
  (2) Dmitry Nakonechnyi 39:23 10 1:10     75:44  
  (3) Roman Efimov 24:46 19 2:36     100:30  
  (3) Alex Tcherbakov 25:11 27 3:01     100:55  
  (3) Eero Lehtonen 25:52 46 3:42     101:36  
  (3) Saku Asikainen 28:28 149 6:18     104:12  
  (4) Elias Lehtonen 15:04 34 10:30     116:40  
  (4) Mika Ruuhiala 17:17 215 12:43     118:12  
  (4) Sari Koskinen 18:06 307 13:32     118:36  
  (4) Kalevi Mäkipää 16:13 103 11:39     120:25  
  (5) Igor Popov 31:55 2 16:08     152:20  
  (5) Daniil Elizarov 37:39 141 21:52     154:19  
  (5) Johannes Pohjala 37:56 153 22:09     156:08  
  (5) Joona Huila 39:36 250 23:49     158:12  
  (6) Daria Borisova 26:30 9 8:56     182:38  
  (6) Ekaterina Vlasova 29:00 58 11:26     183:19  
  (6) Mariia Zasimovskaja 31:11 133 13:37     189:23  
  (6) Tatiana Viriutina 37:42 455 20:08     190:02  
  (7) Maxim Sychev 30:32 59 3:34     213:51  
  (7) Juha Tommila 31:03 71 4:05     220:26  
  (7) Sergey Detkov 32:36 115 5:38     222:38  
  (7) Roope Ruuhiala 47:17 761 20:19     229:55  
  (8) Päivi Autio 27:01 59 6:10     256:56  
  (9) Olga Elizarova 31:20 4 1:01     288:16  
  (10) Andrei Hramov 43:40 3 0:16     331:56  
 
16 30 Angelniemen Ankkuri 1           331:58 20:57
  (1) Heini Saarimäki 37:14 50 2:51     37:14  
  (2) Mikko Siren 40:04 16 1:51     77:18  
  (3) Antti Reiman 27:02 82 4:52     104:20  
  (3) Juri Emaldinov 29:23 197 7:13     106:41  
  (3) Timo Parttimaa 30:33 259 8:23     107:51  
  (3) Rauno Hakala 30:35 260 8:25     107:53  
  (4) Emma Elovaara 18:10 316 13:36     122:30  
  (4) Ari Paganus 16:29 123 11:55     124:22  
  (4) Anne Nurmi 18:08 311 13:34     124:49  
  (4) Heli Elovaara 17:58 291 13:24     125:49  
  (5) Heikki Toivio 34:30 27 18:43     158:52  
  (5) Arttu Laaksonen 36:24 89 20:37     158:54  
  (5) Pekka Hyvönen 36:55 111 21:08     162:44  
  (5) Markku Elo 39:22 232 23:35     164:11  
  (6) Kaisa Lylynperä 28:43 51 11:09     187:35  
  (6) Selja Kaartinen 30:28 104 12:54     189:22  
  (6) Sanna Kauppila 29:04 59 11:30     191:48  
  (6) Emily Kemp 31:10 132 13:36     195:21  
  (7) Joel Hakala 35:30 229 8:32     223:05  
  (7) Mikko Lindberg 34:16 172 7:18     223:38  
  (7) Tuomas Kari 32:53 126 5:55     228:14  
  (7) Tomi Mattila 36:33 266 9:35     228:21  
  (8) Markku Kaartinen 21:04 2 0:13     249:25  
  (9) Sanni Kivelä 38:37 59 8:18     288:02  
  (10) Sergey Dobrynin 43:56 5 0:32     331:58  
 
17 16 OK Orion 1           331:59 20:58
  (1) Tilda Johansson 36:27 34 2:04     36:27  
  (2) Erik Andersson 41:31 39 3:18     77:58  
  (3) Yuri Omelchenko 24:06 10 1:56     102:04  
  (3) Henrik Berlin 27:51 121 5:41     105:49  
  (3) Lars-Ola Larsson 29:00 173 6:50     106:58  
  (3) Peter Andersson 33:49 440 11:39     111:47  
  (4) Nils Swartz 16:04 92 11:30     118:08  
  (4) Axel Bratt 15:56 82 11:22     122:54  
  (4) Melker Larsson 22:16 822 17:42     128:05  
  (4) Lisa Swartz 17:27 234 12:53     129:14  
  (5) Aleksander Bernaciak 38:16 172 22:29     156:24  
  (5) Ola Andersson 38:40 192 22:53     161:34  
  (5) Olof Larén-Sandgren 35:26 48 19:39     164:40  
  (5) Nils Hammaräng Grip 38:25 178 22:38     166:30  
  (6) Klara Andersson 33:17 211 15:43     189:41  
  (6) Ebba Berglin 26:18 7 8:44     190:58  
  (6) Ewa Gwó?d? 28:24 43 10:50     194:54  
  (6) Ellen Wahlbom 39:30 561 21:56     201:04  
  (7) Gustav Olsson 33:01 133 6:03     223:59  
  (7) Viktor Tovesson 35:14 217 8:16     224:55  
  (7) Andreas Jonsson 31:41 95 4:43     226:35  
  (7) Pontus Petersson 30:51 68 3:53     231:55  
  (8) Niklas Bratt 21:45 6 0:54     253:40  
  (9) Cecilia Bratt 34:43 20 4:24     288:23  
  (10) Anton Johansson 43:36 2 0:12     331:59  
 
18 19 OK Ravinen 1           332:03 21:02
  (1) Josefine Klintberg 38:38 59 4:15     38:38  
  (2) Kalle Bergman 41:31 39 3:18     80:09  
  (3) Per-Åke Olsson 26:42 72 4:32     106:51  
  (3) Henrik Sandström 27:03 83 4:53     107:12  
  (3) Kjell Almgren 28:16 142 6:06     108:25  
  (3) Olle Kallur 29:31 203 7:21     109:40  
  (4) Amanda Granqvist 15:17 43 10:43     122:08  
  (4) Hannes Mogensen 13:57 9 9:23     122:22  
  (4) Maria Mogensen 15:31 54 10:57     122:43  
  (4) Pär Westblad 15:36 59 11:02     125:16  
  (5) Martin Hunhammar 35:41 60 19:54     158:24  
  (5) Assar Hellström 38:10 169 22:23     160:32  
  (5) Axel Granqvist 36:16 84 20:29     161:32  
  (5) Hannes Svahn 42:01 409 26:14     164:09  
  (6) Annie Forsberg 29:07 61 11:33     187:31  
  (6) Frida Forsberg 30:24 102 12:50     190:56  
  (6) Tone Albrektsson 35:31 333 17:57     197:03  
  (6) Rebecca Waldenfjord 33:49 243 16:15     197:58  
  (7) Bruno Godefroy 32:14 105 5:16     219:45  
  (7) Jacob Lindstam 30:30 57 3:32     228:28  
  (7) Martin Lindskog 31:28 88 4:30     228:31  
  (7) Albin Andersson 38:20 347 11:22     229:16  
  (8) Allan Mogensen 20:51 1 0:00     250:07  
  (9) Helena Bergman 34:50 22 4:31     284:57  
  (10) Love Berzell 47:06 25 3:42     332:03  
 
19 6 Hiidenkiertäjät 1           332:05 21:04
  (1) Yulia Novikova 34:35 6 0:12     34:35  
  (2) Mikko Patana 42:31 53 4:18     77:06  
  (3) Petri Harjamäki 27:25 101 5:15     104:31  
  (3) Jari Nikkinen 27:31 108 5:21     104:37  
  (3) Kari Laine 27:32 109 5:22     104:38  
  (3) Marko Loukkalahti 28:20 145 6:10     105:26  
  (4) Lasse Seppälä 17:06 192 12:32     121:43  
  (4) Jouni Loukkalahti 17:02 180 12:28     122:28  
  (4) Atte Kavonius 18:16 329 13:42     122:54  
  (4) Saana Nikkinen 18:48 391 14:14     123:19  
  (5) Eemeli Suominen 34:56 34 19:09     157:50  
  (5) Perttu Sorsa 36:34 95 20:47     158:17  
