Preliminär resultatlista för 25manna

Tävlingens namn: 25manna
Arrangörsorganisationer: OK Södertörn / Snättringe SK
Datum: lördag 8 oktober 2016

25manna

372 startande
Plac Namn Strtid Strpl Strdiff Tid Vxlpl Diff
1 Halden SK 1 5:06:35
1. Elena Roos 37:44 23 +1:30 37:44 23
2. Andreas Rüedlinger 35:31 8 +2:35 1:13:15 10 -13
3. Ida Marie Næss Bjørgul 28:05 13 +1:25 1:41:20 11 +1
3. Kine Hallan Steiwer 29:23 36 +2:43 1:42:38 6 -4
3. Hollie Orr 30:10 59 +3:30 1:43:25 6 -4
3. Lizzie Ingham 32:33 178 +5:53 1:45:48 10 0
4. Runa Lien Backstrøm 13:32 86 +2:02 1:59:20 4 -7
4. Idun Kristine Felde Olaussen 12:42 33 +1:12 1:58:30 4 -2
4. Ellen Kathrine Svendsby 13:36 98 +2:06 1:59:24 3 -3
4. Hedda Raadal Bjørlo 13:12 58 +1:42 1:59:00 7 -3
5. Olav Lundanes 31:39 1 2:30:39 2 -2
5. Vegard Jarvis Westergård 35:48 41 +4:09 2:34:48 1 -3
5. Markus Holter 35:47 40 +4:08 2:34:47 3 0
5. Morten Jarvis Westergård 36:28 59 +4:49 2:35:28 2 -5
6. Emil Wingstedt 21:04 1 2:53:46 1 -1
6. Jarkko Huovila 21:59 3 +0:55 2:54:41 1 0
6. Tore Sandvik 23:23 8 +2:19 2:56:05 1 -2
6. Andreas Johansson 25:08 44 +4:04 2:57:50 1 -1
7. Erik Axelsson 27:43 38 +2:35 3:23:30 1 0
7. Håkon Raadal Bjørlo 27:36 33 +2:28 3:23:23 1 0
7. Eirik Kamstrup Hovind 26:32 7 +1:24 3:22:19 1 0
7. Fredrik Eliasson 29:41 84 +4:33 3:25:28 1 0
23. Eva Jurenikova 22:43 17 +3:53 3:46:10 1 0
24. Anni-Maija Fincke 31:37 3 +1:11 4:17:47 2 +1
25. Magne Dæhli 48:48 26 +6:33 5:06:35 1 -1
2 Koovee 1 5:06:53
1. Johanna Hulkkonen 37:22 11 +1:08 37:22 11
2. Lauri Sild 35:47 14 +2:51 1:13:09 7 -4
3. Miia Niittynen 27:12 2 +0:32 1:40:21 2 -5
3. Anna-Kaisa Asikainen 30:01 54 +3:21 1:43:10 9 +2
3. Marika Hara 31:31 118 +4:51 1:44:40 11 +4
3. Ulrika Uotila 33:33 240 +6:53 1:46:42 12 +5
4. Rita Simola 15:18 301 +3:48 2:02:00 9 +7
4. Jasper Alajoutsi 12:12 13 +0:42 1:58:54 7 -2
4. Oliver Alajoutsi 14:16 179 +2:46 2:00:58 5 -6
4. Elo Saue 13:13 61 +1:43 1:59:55 11 -1
5. Timo Sild 32:57 5 +1:18 2:32:52 11 +2
5. Jarno Parkkinen 35:42 38 +4:03 2:35:37 10 +3
5. Marcus Pinker 40:26 213 +8:47 2:40:21 13 +8
5. Jouni Heinonen 39:16 160 +7:37 2:39:11 7 -4
6. Jani Lakanen 21:56 2 +0:52 2:58:04 10 -1
6. Tero Mamia 25:47 71 +4:43 3:01:55 11 +1
6. Timo Koski 26:40 94 +5:36 3:02:48 8 -5
6. Kari Kallio 24:43 28 +3:39 3:00:51 4 -3
7. Kenny Kivikas 26:11 3 +1:03 3:26:59 10 0
7. Joni Hirvikallio 27:17 24 +2:09 3:28:05 7 -4
7. Oleksandr Kratov 25:31 2 +0:23 3:26:19 4 -4
7. Ari-Pekka Lassila 28:16 53 +3:08 3:29:04 3 -1
23. Reetta Lakanen 23:47 35 +4:57 3:50:07 5 -5
24. Sveta Mirinova 32:50 12 +2:24 4:22:57 3 -2
25. Daniel Hubmann 43:56 5 +1:41 5:06:53 2 -1
3 IFK Lidingö SOK 1 5:06:55
1. Emma Bjessmo 37:28 16 +1:14 37:28 16
2. Mårten Boström 35:45 13 +2:49 1:13:13 9 -7
3. Matleena Boström 27:38 6 +0:58 1:40:51 6 -3
3. Alice Hugosson 27:44 10 +1:04 1:40:57 3 -6
3. Sofia Törnqvist 29:20 35 +2:40 1:42:33 3 -6
3. Annica Gustafsson 29:40 44 +3:00 1:42:53 2 -7
4. Lukas Werner 11:49 7 +0:19 1:54:42 2 -4
4. Emma Dahlstedt 12:13 15 +0:43 1:55:06 2 -1
4. Julia Rajan 13:32 86 +2:02 1:56:25 2 -1
4. Mia Lilja 15:48 360 +4:18 1:58:41 2 0
5. Julian Dent 34:34 16 +2:55 2:31:13 2 0
5. Hector Haines 36:02 51 +4:23 2:32:41 3 +1
5. Anders Carlsson 35:17 28 +3:38 2:31:56 4 +2
5. Simon Schuster 42:32 314 +10:53 2:39:11 4 +2
6. Helena Karlsson 25:33 62 +4:29 3:00:51 4 +2
6. Jesper Svedberg 26:27 89 +5:23 3:01:45 4 +1
6. Martin Larbo 25:29 59 +4:25 3:00:47 4 0
6. Martin Johnsson 23:20 7 +2:16 2:58:38 3 -1
7. Nicolas Simonin 27:52 43 +2:44 3:26:30 2 -2
7. Erik Ivarsson Sandberg 27:36 33 +2:28 3:26:14 2 -2
7. Øystein Kvaal Østerbø 27:56 46 +2:48 3:26:34 5 +1
7. Anders Hedman 30:02 92 +4:54 3:28:40 4 +1
23. Magnus Rajan 23:23 25 +4:33 3:50:06 4 +2
24. Anna Bachman 32:52 14 +2:26 4:22:58 5 +1
25. Fredrik Bakkman 43:57 6 +1:42 5:06:55 3 -2
4 Tampereen Pyrintö 1 5:07:01
1. Venla Harju 36:14 1 36:14 1
2. Elias Kuukka 34:46 4 +1:50 1:11:00 1 0
3. Lotta Karhola 26:40 1 1:37:40 1 0
3. Valérie Aebischer 29:44 45 +3:04 1:40:44 1 0
3. Sonja Kyrölä 30:11 61 +3:31 1:41:11 2 +1
3. Anni Haanpää 32:56 208 +6:16 1:43:56 3 +2
4. Ilona Tikkakoski 13:09 51 +1:39 1:57:05 1 0
4. Juho Nieminen 11:31 2 +0:01 1:55:27 1 0
4. Annika Viilo 13:33 91 +2:03 1:57:29 1 -1
4. Akseli Konttila 11:30 1 1:55:26 1 -2
5. Tobia Pezzati 37:41 102 +6:02 2:33:07 1 0
5. Anton Kuukka 35:54 47 +4:15 2:31:20 4 +3
5. Leo Laakkonen 36:39 69 +5:00 2:32:05 2 +1
5. Anssi Huostila 40:35 221 +8:56 2:36:01 1 0
6. Janne Märkälä 24:53 35 +3:49 2:56:17 3 +2
6. Lasse Viilo 27:02 108 +5:58 2:58:26 3 -1
6. Tuomo Haanpää 25:54 73 +4:50 2:57:18 2 0
6. Leo Matinheikki 26:37 93 +5:33 2:58:01 2 +1
7. Juha Lilja 28:16 53 +3:08 3:26:16 7 +4
7. Severi Kymäläinen 27:23 28 +2:15 3:25:23 4 +1
7. Jussi-Elmeri Halme 30:56 122 +5:48 3:28:56 7 +5
7. Juho Kinni 30:44 117 +5:36 3:28:44 5 +3
23. Simona Aebersold 22:36 16 +3:46 3:50:34 6 -1
24. Saila Kinni 32:25 7 +1:59 4:22:59 6 0
25. Aleksi Niemi 44:02 7 +1:47 5:07:01 4 -2
5 OK Tisaren 1 5:08:04
1. Lilian Forsgren 37:12 8 +0:58 37:12 8
2. Jonas Merz 36:15 24 +3:19 1:13:27 13 +5
3. Ellinor Tjernlund 27:50 12 +1:10 1:41:17 9 -4
3. Rebecka Nylin 29:02 26 +2:22 1:42:29 5 -8
3. Lovisa Persson 30:42 82 +4:02 1:44:09 9 -4
3. Andrea Svensson 32:22 171 +5:42 1:45:49 11 -2
4. Anna Hallmén 13:32 86 +2:02 1:59:21 11 +2
4. Laila Hallmén 15:41 348 +4:11 2:01:30 9 +4
4. Per Bjurström 13:32 86 +2:02 1:59:21 7 -2
4. Valter Pettersson 12:37 28 +1:07 1:58:26 5 -6
5. Daniel Attås 32:46 4 +1:07 2:31:12 5 -6
5. Filip Jacobsson 35:02 23 +3:23 2:33:28 8 -1
5. Oskar Andrén 36:36 68 +4:57 2:35:02 8 +1
5. Anton Hallor 40:45 230 +9:06 2:39:11 10 +5
6. Dan Larsson 24:59 39 +3:55 3:01:45 2 -3
6. Magnus Persson 23:36 12 +2:32 3:00:22 2 -6
6. Matthias Niggli 23:41 13 +2:37 3:00:27 3 -5
6. Tomas Hallmén 25:14 49 +4:10 3:02:00 10 0
7. Ivan Forsgren 29:12 72 +4:04 3:31:12 9 +7
7. Johan Aronsson 28:34 61 +3:26 3:30:34 6 +4
7. Albin Pettersson 30:29 110 +5:21 3:32:29 6 +3
7. Gustav Hindér 26:13 4 +1:05 3:28:13 6 -4
23. Simone Niggli 18:50 1 3:47:03 3 -6
24. Josefin Tjernlund 35:54 31 +5:28 4:22:57 3 0
25. Matthias Kyburz 45:07 9 +2:52 5:08:04 5 +2
6 OK Linné 1 5:08:06
1. Hilda Forsgren 40:49 56 +4:35 40:49 56
2. Rassmus Andersson 36:23 28 +3:27 1:17:12 36 -20
3. Riina Kuuselo 28:34 18 +1:54 1:45:46 23 -13
3. Annika Björk 29:46 47 +3:06 1:46:58 22 -14
3. Rebecka Olsson 29:47 48 +3:07 1:46:59 20 -16
3. Lisa Carlsson 31:40 127 +5:00 1:48:52 18 -18
4. Karl Grywenz 11:36 3 +0:06 2:00:28 19 -4
4. Johanna Roos 14:20 185 +2:50 2:03:12 21 -1
4. Sandra Boström 12:35 26 +1:05 2:01:27 19 -1
4. Emil Boström 15:40 344 +4:10 2:04:32 16 -2
5. Josef Nordlund 37:39 100 +6:00 2:40:17 19 0
5. Henrik Löfås 33:48 9 +2:09 2:36:26 16 -5
5. David Lingfors 36:27 58 +4:48 2:39:05 15 -4
5. Niklas Aldén 36:32 64 +4:53 2:39:10 16 0
6. Lars Magnusson 25:45 68 +4:41 3:03:44 17 -2
6. Henrik Roos 25:35 64 +4:31 3:03:34 15 -1
6. Nils Olsson 24:26 24 +3:22 3:02:25 15 0
6. Anders Boström 27:14 115 +6:10 3:05:13 15 -1
7. Jan Troeng 26:44 13 +1:36 3:30:31 14 -3
7. Oskar Sjöberg 26:47 15 +1:39 3:30:34 14 -1
7. Mats Troeng 29:24 76 +4:16 3:33:11 14 -1
7. Olle Nilsson 29:49 87 +4:41 3:33:36 14 -1
23. Annika Billstam 21:11 4 +2:21 3:52:59 9 -5
24. Johanna Öberg 32:26 8 +2:00 4:25:25 8 -1
25. Albin Ridefelt 42:41 2 +0:26 5:08:06 6 -2
7 Södertälje-Nykvarn OF 1 5:08:07
1. Jana Knapová 38:14 30 +2:00 38:14 30
2. Ralph Street 35:28 7 +2:32 1:13:42 16 -14
3. Anna Kindlundh 29:28 38 +2:48 1:43:10 15 -1
3. Jeanette Jönsson Hellstadius 30:12 63 +3:32 1:43:54 14 -2
3. Katarina Borg 32:57 210 +6:17 1:46:39 16 0
3. Maria Kleijn 33:07 219 +6:27 1:46:49 14 -2
4. Klara Borg 12:59 44 +1:29 1:59:48 12 -3
4. Sofia Heldt 13:44 110 +2:14 2:00:33 13 -1
4. Amanda Kleijn 11:59 9 +0:29 1:58:48 12 -4
4. David Borg 12:16 16 +0:46 1:59:05 9 -5
5. Kent Ohlsson 32:35 3 +0:56 2:31:40 6 -6
5. Johan Ek-Larsson 35:46 39 +4:07 2:34:51 5 -8
5. Eric Börjeskog 33:31 7 +1:52 2:32:36 5 -7
5. Joakim Andén 39:00 151 +7:21 2:38:05 9 0
6. Michael Wehlin 25:02 41 +3:58 3:01:40 5 -1
6. Anders Axelsson 25:56 75 +4:52 3:02:34 5 0
6. Olof Smitt 25:31 61 +4:27 3:02:09 5 0
6. Håkan Kleijn 26:26 88 +5:22 3:03:04 13 +4
7. Erik Liljequist 27:57 47 +2:49 3:31:01 4 -1
7. Pål Skogtjärn 28:40 63 +3:32 3:31:44 5 0
7. Ivar Lundanes 27:30 31 +2:22 3:30:34 3 -2
7. Jakob Enmark 27:28 29 +2:20 3:30:32 10 -3
23. Mats Hellstadius 21:12 5 +2:22 3:51:44 7 +3
24. Frida Jönsson Hellstadius 34:08 19 +3:42 4:25:52 11 +4
25. Jonas Leandersson 42:15 1 5:08:07 7 -4
8 Hiidenkiertäjät 1 5:09:15
1. Annika Rihma 38:16 31 +2:02 38:16 31
2. Vallu Noluko 34:40 3 +1:44 1:12:56 4 -27
3. Anu Åkerman 28:17 14 +1:37 1:41:13 8 +4
3. Josefina Sundman 29:55 53 +3:15 1:42:51 7 +3
3. Jenny Patana 31:04 97 +4:24 1:44:00 7 +3
3. Laura Leijola 31:09 100 +4:29 1:44:05 4 0
4. Nea Kytäjä 13:41 103 +2:11 1:57:46 6 -2
4. Rasmus Toivanen 13:37 100 +2:07 1:57:42 6 -1
4. Paula Porkka 13:55 135 +2:25 1:58:00 9 +2
4. Jenna Tulonen 16:20 439 +4:50 2:00:25 12 +8
5. Leo Noluko 32:14 2 +0:35 2:32:39 10 +4
5. Otto Loukkalahti 36:20 57 +4:41 2:36:45 9 +3
5. Perttu Sorsa 38:20 120 +6:41 2:38:45 6 -3
5. Olli-Pekka Koistinen 39:12 158 +7:33 2:39:37 13 +1
6. Juuso Viskari 24:45 30 +3:41 3:01:52 9 -1
6. Anders Åkerman 25:56 75 +4:52 3:03:03 9 0
6. Petri Forsman 25:37 65 +4:33 3:02:44 7 +1
6. Marko Loukkalahti 25:06 43 +4:02 3:02:13 12 -1
7. Andreas Hall 26:45 14 +1:37 3:28:58 8 -1
7. Matti Kivelä 27:28 29 +2:20 3:29:41 8 -1
7. Eemeli Suominen 30:06 95 +4:58 3:32:19 8 +1
7. Oskari Liukkonen 27:57 47 +2:49 3:30:10 9 -3
23. Wille Laitamäki 23:17 23 +4:27 3:53:27 12 +4
24. Yuli Noluko 32:03 4 +1:37 4:25:30 9 -3
25. Mikko Patana 43:45 3 +1:30 5:09:15 8 -1
9 IFK Mora OK 1 5:09:18
1. Fanni Gyurko 37:02 5 +0:48 37:02 5
2. Zsolt Lenkei 36:07 21 +3:11 1:13:09 7 +2
3. Magdalena Olsson 28:55 23 +2:15 1:42:04 12 +5
3. Anastasia Trubkina 29:51 51 +3:11 1:43:00 8 +1
3. Isabel Salén 30:10 59 +3:30 1:43:19 5 -2
3. Evgeniya Ryapolova 31:24 110 +4:44 1:44:33 5 -2
4. Albin Gezelius 12:19 18 +0:49 1:56:52 8 -4
4. Simon Karlsson Holmer 15:26 310 +3:56 1:59:59 16 +8
4. Elsa Hermansson 17:27 586 +5:57 2:02:00 14 +9
4. Anders Danielsson 15:10 285 +3:40 1:59:43 10 +5
5. Artem Panchenko 35:41 36 +4:02 2:35:24 7 -1
5. Roman Ryapolov 34:06 11 +2:27 2:33:49 7 -9
5. Graham Gristwood 35:36 35 +3:57 2:35:19 10 -4
5. Simonas Krepsta 36:28 59 +4:49 2:36:11 6 -4
6. Jonas Buud 23:16 6 +2:12 2:59:15 13 +6
6. Pär Höök 27:42 136 +6:38 3:03:41 12 +5
6. Olha Panchenko 28:35 178 +7:31 3:04:34 11 +1
6. Peter Fredricson 25:22 54 +4:18 3:01:21 7 +1
7. Erik Folkesson Blom 27:02 21 +1:54 3:28:23 11 -2
7. Johan Lindberg 26:38 10 +1:30 3:27:59 10 -2
7. Linus Rapp 27:38 35 +2:30 3:28:59 9 -2
7. Gustaf Berglund 30:26 109 +5:18 3:31:47 7 0
23. Helene Söderlund 24:04 43 +5:14 3:53:05 10 -1
24. Olha Panchenko 32:26 8 +2:00 4:25:31 10 0
25. Simon Hodler 43:47 4 +1:32 5:09:18 9 -1
10 OK Ravinen 1 5:09:38
1. Josefine Klintberg 38:30 35 +2:16 38:30 35
2. Ruslan Glebov 34:21 2 +1:25 1:12:51 3 -32
3. Maria Mogensen 28:27 16 +1:47 1:41:18 10 +7
3. Frida Forsberg 30:40 78 +4:00 1:43:31 11 +8
3. Jenny Berg 34:01 258 +7:21 1:46:52 18 +15
3. Annie Forsberg 34:35 287 +7:55 1:47:26 16 +13
4. Oscar Aneland 13:35 95 +2:05 2:01:01 5 -5
4. Tone Albrektsson 13:21 71 +1:51 2:00:47 7 -4
4. Pär Westblad 12:19 18 +0:49 1:59:45 15 -3
4. Christin Söderqvist 13:50 122 +2:20 2:01:16 13 -3
5. Love Berzell 38:21 121 +6:42 2:39:03 13 +8
5. Martin Hunhammar 35:28 33 +3:49 2:36:10 15 +8
5. Emil Granqvist 35:25 31 +3:46 2:36:07 14 -1
5. Erik Herne 39:24 168 +7:45 2:40:06 8 -5
6. Nick Barrable 25:19 53 +4:15 3:01:35 12 -1
6. Martin Lindskog 23:32 11 +2:28 2:59:48 10 -5
6. Per Mårtensson 25:12 47 +4:08 3:01:28 13 -1
6. Allan Mogensen 25:11 46 +4:07 3:01:27 8 0
7. Assar Hellström 27:38 35 +2:30 3:29:05 12 0
7. Kalle Bergman 26:15 6 +1:07 3:27:42 9 -1
7. Axel Granqvist 28:32 60 +3:24 3:29:59 11 -2
7. Hannes Svahn 32:43 198 +7:35 3:34:10 12 +4
23. Per-Åke Olsson 21:53 8 +3:03 3:53:09 11 -1
24. Helena Jansson 32:15 6 +1:49 4:25:24 7 -4
25. Gustav Bergman 44:14 8 +1:59 5:09:38 10 +3
11 IFK Göteborg 1 5:13:10
1. Isia Basset 37:15 9 +1:01 37:15 9
2. Thor Nørskov 36:02 20 +3:06 1:13:17 11 +2
3. Anna Närhi 27:20 3 +0:40 1:40:37 3 -8
3. Kirsi Nurmi 27:32 4 +0:52 1:40:49 2 -9
3. Jenny Johansson 27:40 8 +1:00 1:40:57 1 -10
3. Elin Pettersson 29:34 42 +2:54 1:42:51 1 -10
4. Thea Fagerström 14:51 239 +3:21 1:57:42 10 +7
4. Elin Flakberg 15:40 344 +4:10 1:58:31 5 +3
4. Anna Flakberg 13:35 95 +2:05 1:56:26 4 +3
4. Meja Eneljung 22:43 1131 +11:13 2:05:34 19 +18
5. Jonas Pilblad 34:53 20 +3:14 2:38:25 4 -6
5. Niclas Jonasson 34:24 14 +2:45 2:37:56 2 -3
5. Fredrik Edén 34:52 19 +3:13 2:38:24 1 -3
5. Johan Högstrand 34:06 11 +2:27 2:37:38 15 -4
6. Gunnar Elveljung 26:45 99 +5:41 3:04:23 8 +4
6. Martin Larsson 27:04 110 +6:00 3:04:42 7 +5
6. Pär Hansson 27:46 141 +6:42 3:05:24 6 +5
6. Fredrik Löwegren 23:30 9 +2:26 3:01:08 5 -10
7. Søren Schwartz 26:43 12 +1:35 3:27:51 6 -2
7. Remi Dubois 27:55 45 +2:47 3:29:03 3 -4
7. Andreas Sølberg 26:59 18 +1:51 3:28:07 2 -4
7. Vetle Ruud Bråten 25:08 1 3:26:16 2 -3
23. Thomas Asp 20:36 2 +1:46 3:46:52 2 -4
24. Elin Månsson 30:50 2 +0:24 4:17:42 1 -1
25. Max Peter Bejmer 55:28 77 +13:13 5:13:10 11 +10
12 Nydalens SK 1 5:15:41
1. Siri Ulvestad 40:19 51 +4:05 40:19 51
2. Alan Cherry 38:00 49 +5:04 1:18:19 43 -8
3. Marte Narum 28:35 19 +1:55 1:46:54 30 -13
3. Malin Sørensen 31:16 103 +4:36 1:49:35 33 -10
3. Maria Jonsson 31:19 105 +4:39 1:49:38 31 -12
3. Hanne Nøvik 32:16 166 +5:36 1:50:35 24 -19
4. Kasper Bakken Ulseth 12:21 21 +0:51 2:02:56 22 -8
4. Gaute Bergan 12:46 35 +1:16 2:03:21 27 -6
4. Pia Young Vik 13:26 79 +1:56 2:04:01 24 -7
4. Teodor Mo Hjelseth 13:00 45 +1:30 2:03:35 20 -4
5. Sigur Heggedal 35:48 41 +4:09 2:39:23 25 +3
5. Håvard Haga 36:28 59 +4:49 2:40:03 24 -3
5. Elias Jonsson 37:46 106 +6:07 2:41:21 24 0
5. Lukas Liland 41:46 279 +10:07 2:45:21 20 0
6. Isak Jonsson 24:23 22 +3:19 3:05:24 24 -1
6. Lars Young Vik 28:04 154 +7:00 3:09:05 23 -1
6. Halvor Tørnqvist Halden 25:15 50 +4:11 3:06:16 21 -3
6. Audun Bergan 28:48 190 +7:44 3:09:49 23 +3
7. Anders Vister 27:00 19 +1:52 3:35:51 21 -3
7. Eirik Langedal Breivik 28:25 58 +3:17 3:37:16 21 -2
7. Henrik Eijsink 30:58 124 +5:50 3:39:49 19 -2
7. Øystein Sørensen 28:12 51 +3:04 3:37:03 19 -4
23. Kornelius Kriszat-Løvfald 21:10 3 +2:20 3:58:13 16 -5
24. Anne M Hausken Nordberg 30:26 1 4:28:39 12 -4
25. Anders Nordberg 47:02 15 +4:47 5:15:41 12 0
13 MS Parma 1 5:18:41
1. Anastasia Rudnaya 36:56 3 +0:42 36:56 3
2. Arto Talvinen 38:43 63 +5:47 1:15:39 25 +22
3. Anni Valtonen 31:52 135 +5:12 1:47:31 33 +8
3. Anni Heikkonen 32:36 183 +5:56 1:48:15 27 +2
3. Susanna Tervo 33:33 240 +6:53 1:49:12 28 +3
3. Tiia Miettinen 34:19 276 +7:39 1:49:58 21 -4
4. Elsa Ankelo 12:38 29 +1:08 2:02:36 27 -6
4. Samuli Rousku 14:00 146 +2:30 2:03:58 26 -1
4. Niklas Ekström 13:17 64 +1:47 2:03:15 23 -5
4. Katja Mjösund 13:23 74 +1:53 2:03:21 17 -4
5. Eero Heinonen 35:09 25 +3:30 2:38:30 17 -10
5. Henrik Väisänen 36:08 52 +4:29 2:39:29 21 -5
5. Samuli Salmenoja 35:58 49 +4:19 2:39:19 19 -4
5. Peeter Pihl 36:59 79 +5:20 2:40:20 18 +1
6. Oskari Lepistö 24:19 20 +3:15 3:04:39 15 -2
6. Pekka Lapila 23:57 16 +2:53 3:04:17 16 -5
6. Asgeir Mjösund 24:57 37 +3:53 3:05:17 18 -1
6. Juha Hellsten 28:45 187 +7:41 3:09:05 19 +1
7. Antti Vainio 31:09 134 +6:01 3:38:17 17 +2
7. Aaro Julkunen 28:29 59 +3:21 3:35:37 15 -1
7. Matti Koivisto 29:28 77 +4:20 3:36:36 18 0
7. Akseli Ruohola 27:43 38 +2:35 3:34:51 17 -2
23. Sanna Paukkunen 24:12 44 +5:22 3:59:03 18 +1
24. Tuulia Viberg 32:40 11 +2:14 4:31:43 17 -1
25. Sami Hämäläinen 46:58 14 +4:43 5:18:41 13 -4
14 Angelniemen Ankkuri 1 5:18:48
1. Sanni Kivelä 37:35 21 +1:21 37:35 21
2. Tuomo Mäkelä 35:47 14 +2:51 1:13:22 12 -9
3. Heini Saarimäki 27:38 6 +0:58 1:41:00 7 -5
3. Sanna Kauppila 30:44 84 +4:04 1:44:06 15 +3
3. Selja Kaartinen 32:45 192 +6:05 1:46:07 15 +3
3. Henna Yliluikki 37:24 455 +10:44 1:50:46 25 +13
4. Anne Nurmi 14:36 212 +3:06 2:05:22 7 0
4. Antti Reiman 14:32 202 +3:02 2:05:18 17 +2
4. Harri Niinistö 14:16 179 +2:46 2:05:02 17 +2
4. Jonna Juva 13:56 140 +2:26 2:04:42 25 0
5. Markku Elo 36:09 53 +4:30 2:40:51 16 +9
5. Arttu Laaksonen 42:04 295 +10:25 2:46:46 18 +1
5. Tomi Mattila 37:44 103 +6:05 2:42:26 17 0
5. Dmitry Nakonechnyy 34:55 21 +3:16 2:39:37 17 -8
6. Rauno Hakala 27:33 127 +6:29 3:07:10 20 +4
6. Jarmo Reiman 27:48 143 +6:44 3:07:25 20 +2
6. Juri Emaldinov 28:01 152 +6:57 3:07:38 20 +3
6. Timo Parttimaa 27:59 151 +6:55 3:07:36 21 +4
7. Heikki Toivio 28:12 51 +3:04 3:35:48 23 +3
7. Aleksei Bortnik 26:34 8 +1:26 3:34:10 19 -1
7. Tuomas Kari 32:10 170 +7:02 3:39:46 17 -3
7. Pekka Hyvönen 30:55 121 +5:47 3:38:31 19 -2
23. Markku Kaartinen 22:13 11 +3:23 3:59:16 19 -4
24. Emily Kemp 32:28 10 +2:02 4:31:44 18 -1
25. Mikko Siren 47:04 16 +4:49 5:18:48 14 -4
15 Helsingin Suunnistajat 1 5:20:01
1. Pihla Otsamo 37:28 16 +1:14 37:28 16
2. Einari Heinaro 35:38 10 +2:42 1:13:06 5 -11
3. Tiina Haarlaa 30:22 67 +3:42 1:43:28 17 +12
3. Anniina Suhonen 31:22 107 +4:42 1:44:28 17 +12
3. Milla Mattila 31:57 143 +5:17 1:45:03 13 +8
3. Heidi Liljeström 32:02 151 +5:22 1:45:08 9 +4
4. Emilia Tala 13:20 67 +1:50 1:58:28 14 -3
4. Heidi Salonen 12:41 32 +1:11 1:57:49 14 -3
4. Venla Turakainen 13:56 140 +2:26 1:59:04 11 -2
4. Jouko Malinen 13:24 78 +1:54 1:58:32 6 -3
5. Topi Syrjäläinen 34:47 18 +3:08 2:33:19 8 -6
5. Tuomas Heikkilä 35:26 32 +3:47 2:33:58 12 -2
5. Timo Mähönen 37:48 108 +6:09 2:36:20 12 +1
5. Veli Kangas 38:15 119 +6:36 2:36:47 11 +5
6. Mikko Salonen 25:39 66 +4:35 3:02:26 7 -1
6. Lassi Virtanen 24:44 29 +3:40 3:01:31 8 -4
6. Tuomas Tala 25:25 55 +4:21 3:02:12 10 -2
6. Ilkka Nurminen 24:25 23 +3:21 3:01:12 6 -5
7. Anton Salmenkylä 26:35 9 +1:27 3:27:47 5 -2
7. Arttu Syrjäläinen 27:47 41 +2:39 3:28:59 12 +4
7. Topias Niemi 33:35 237 +8:27 3:34:47 12 +2
7. Kalle Rantala 30:10 99 +5:02 3:31:22 11 +5
23. Teijo Oksanen 23:21 24 +4:31 3:54:28 13 +8
24. Paula Gross 34:36 21 +4:10 4:29:04 13 0
25. Topi Raitanen 50:57 46 +8:42 5:20:01 15 +2
16 OK Pan-Kristianstad 1 5:20:02
1. Nicole Ljungdahl 37:45 24 +1:31 37:45 24
2. Simon Svensson 36:45 35 +3:49 1:14:30 22 -2
3. Nelly Carlsson 28:56 24 +2:16 1:43:26 16 -6
3. Line Cederberg 29:09 30 +2:29 1:43:39 12 -10
3. Jannie Hagård 29:33 41 +2:53 1:44:03 8 -14
3. Pim Hedberg 32:14 164 +5:34 1:46:44 13 -9
4. Elise Josefsson 12:46 35 +1:16 1:59:30 15 -1
4. Vilma Svantesson 13:54 132 +2:24 2:00:38 10 -2
4. Eva Folkesson Lööf 15:16 296 +3:46 2:02:00 13 +5
4. Sofie Josefsson 14:01 148 +2:31 2:00:45 14 +1
5. Niklas Olofsson 37:07 85 +5:28 2:37:52 15 0
5. Björn Cederberg 37:36 96 +5:57 2:38:21 14 +4
5. Nicolas Rio 35:52 44 +4:13 2:36:37 16 +3
5. Erik Modig 38:44 141 +7:05 2:39:29 14 0
6. Algot Najvik 28:05 155 +7:01 3:05:31 18 +3
6. Henrik Modig 25:59 78 +4:55 3:03:25 18 +4
6. Oscar Modig 28:27 175 +7:23 3:05:53 16 0
6. Mikael Pihl 27:40 135 +6:36 3:05:06 16 +2
7. Rasmus Svantesson 27:18 25 +2:10 3:31:35 16 -2
7. Johan Modig 27:54 44 +2:46 3:32:11 17 -1
7. Simon Wikström 30:23 107 +5:15 3:34:40 16 0
7. Mikael Kristensson 29:15 74 +4:07 3:33:32 15 -1
23. Olivia Nilsson 27:14 88 +8:24 4:00:05 22 +6
24. Elin Carlsson 33:34 16 +3:08 4:33:39 19 -3
25. Gernot Kerschbaumer 46:23 11 +4:08 5:20:02 16 -3
17 Stora Tuna OK 1 5:20:04
1. Anna Mårsell 41:14 68 +5:00 41:14 68
2. Joakim Svensk 36:00 19 +3:04 1:17:14 37 -31
